Classificações ALUT-Algarviana Ultra Trail
2021
2019
2018
2017
2021
ALUT 2021 – CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação/Classification | Nome/Name | Sobrenome/Surname | Dorsal/Bib | País/Country | Equipa/Team | Tempo/Time | |
1 | Rui | Sequeira | 312 | POR | Ocs – Arrábida Trail Team | 47:17:23.823 | |
2 | António | Martins | 336 | POR | Feirense Trail | 49:13:50.047 | |
2 | Krystian | Pietrzak | 230 | POL | Kieser Training Cologne | 49:13:50.047 | |
3 | Lino | Luz | 126 | POR | Gdalcoutim-Trailrunners | 50:36:23.970 | |
4 | António | Pinto | 106 | POR | Feirense Trail | 51:08:23.697 | |
5 | André | Pereira | 440 | POR | Fatima Trail Team | 54:07:47.327 | |
6 | Vitor | Coelho | 404 | POR | Team Sindeq | 54:20:37.593 | |
7 | Bruno | Maia | 410 | POR | Cpa-Trail Team | 56:39:29.170 | |
8 | Flávio | Francisco | 439 | POR | Mrt – Monsanto Running Team | 59:34:52.233 | |
9 | Carla | André | 463 | POR | Individual | 59:34:55.343 | |
10 | José | Simões | 124 | POR | O Mundo Da Corrida | 60:50:46.147 | |
11 | Patxi | Mendez | 407 | ESP | Bicha Trail Mountain | 61:11:58.050 | |
12 | Cristian | Marin | 461 | ESP | Green Power Sports Team | 63:37:16.113 | |
13 | Jose | Pajuelo | 470 | ESP | Club Maraton Badajoz | 63:37:21.740 | |
14 | Íñigo | Carracedo | 473 | ESP | Xiv Bandera | 63:37:29.890 | |
15 | Fátima | Gonçalves | 340 | POR | O Mundo Da Corrida | 63:43:59.833 | |
16 | Daniel | Silva | 428 | POR | Minho Aventura | 63:44:03.377 | |
17 | Bruno | Verissimo | 281 | POR | Baúa Team /Xadeca | 63:44:33.047 | |
18 | Germano | Cardoso | 445 | POR | Santos & Adrega | 64:29:00.853 | |
19 | Adelaide | Silva | 469 | POR | Solo | 64:54:09.447 | |
20 | Mario | Leitão | 448 | POR | Morcegos Trail Clube | 65:06:05.630 | |
21 | Francisco | Costa | 421 | POR | Individual | 65:29:55.500 | |
22 | Cláudio | Reininho | 432 | POR | Runners Do Demo | 65:30:30.590 | |
23 | Miguel | Soares | 438 | POR | Nel – Pédatleta | 65:36:13.140 | |
24 | Pedro | Ribeiro | 419 | POR | Run 4 Fun | 66:24:52.380 | |
25 | Rui | Bogalho | 403 | POR | Crossmates – Cister Sport Alcobaça | 66:56:09.127 | |
26 | Rafael | Tamayo | 420 | ESP | Club Deportivo Jabalcuza | 67:15:59.227 | |
27 | Pablo | Espino | 317 | ESP | Cd Galguitos De Aznalcollar | 67:16:17.567 | |
28 | Maria | Ferreira | 418 | POR | Aztrail Mercentro | 67:31:57.443 | |
29 | Cristóvão | Martins | 417 | POR | Sarzedo Runners | 67:32:00.150 | |
30 | Ricardo | Roncon | 209 | POR | ATR-Algarve Trail Running | 67:35:08.297 | |
31 | Nuno | Santiago | 208 | POR | Sarapicos Da Beira | 67:47:31.543 | |
32 | João | Mendes | 405 | POR | C.D.C. Nave – Monchique / Trail Runners | 68:09:52.970 | |
33 | Pedro | Santos | 477 | POR | Boavista Trail | 68:47:05.797 | |
34 | António | Pinto | 449 | POR | Monte Dos Amigos | 69:18:38.290 | |
35 | Marga | Alcaide | 412 | ESP | Jarapalos Trail | 69:21:00.927 | |
36 | Marco | Gomes | 142 | GBR | Powergoat Trailrunning | 69:37:52.297 | |
37 | José | Duarte | 305 | POR | Clac – Entroncamento | 70:06:22.383 | |
38 | Fábio | Ferreira | 447 | POR | Jovase Trailrunning | 70:08:12.883 | |
39 | Roberto | Jimenez | 422 | ESP | Independiente | 70:43:42.983 | |
40 | Sergio | Roldan | 411 | ESP | Runningway | 70:43:50.860 | |
41 | Filipe | Conceição | 169 | POR | ATR-Algarve Trail Running | 71:18:33.350 | |
DNF | André | Nunes | 471 | POR | Runners Da Frente Ribeirinha Da Póvoa De Santa Iria | ||
DNF | Ángel | Gallardo | 409 | ESP | Acportalegre/Utsm | ||
DNF | António | Gonçalves | 341 | POR | O Mundo Da Corrida | ||
DNF | António | Ribeiro | 476 | POR | Individual | ||
DNF | Artur | Ferreira | 330 | POR | Individual | ||
DNF | Avelino | Alves | 414 | POR | Escola Atletismo Cartaxo | ||
DNF | Bruno | Augusto | 408 | POR | Olímpico De Viana Trail | ||
DNF | Carlos | Pereira | 342 | POR | Individual | ||
DNF | Cidalia | Martins | 260 | POR | Ocs – Arrábida Trail Team | ||
DNF | Cleide | Marques | 431 | BRA | Cm Assessoria Run | ||
DNF | Emanuel | Janeiro | 465 | POR | Gurus-Sup | ||
DNF | Eva | Hochbauer | 441 | ROU | Acs Ultra Pana La Capat | ||
DNF | Fernando | Santos | 462 | POR | O Mundo Da Corrida | ||
DNF | Flor | Madureira | 334 | POR | Confraria Trotamontes | ||
DNF | Helder | Cardoso | 289 | POR | Atr-Algarve Trail Running | ||
DNF | Isaac | Costa | 304 | POR | Sunset Runners | ||
DNF | Ivo | Roque | 479 | POR | Atr-Algarve Trail Running | ||
DNF | Jakub | Cichecki | 332 | POL | Individual | ||
DNF | Joao | Oliveira | 430 | POR | Algarunners | ||
DNF | Kevin | Silva | 423 | CAN | Powergoat Trailrunning | ||
DNF | Maria | Barreto | 464 | POR | Gurus-Sup | ||
DNF | Mário | Alberto | 467 | POR | Não Fazemos Nem Mais Um…Km | ||
DNF | Mário | Sequeira | 446 | POR | Jovase Trailrunning | ||
DNF | Marta | Abrantes | 474 | POR | Runners Da Frente Ribeirinha Da Póvoa De Santa Iria | ||
DNF | Miguel | Brites | 127 | POR | Adn Mertola | ||
DNF | Miguel | Lopes | 220 | POR | Cb Run | ||
DNF | Moura | Jemp | 200 | LUX | La Main Tendue Asbl Angela | ||
DNF | Paulo | Abrantes | 130 | POR | Goji-Uma Atitude Saudável | ||
DNF | Paulo | Tina | 427 | POR | Foz Côa Trail | ||
DNF | Renato | Ferreira | 466 | POR | Viseu Running Team | ||
DNF | Roberto | Cerro | 444 | ESP | Individual | ||
DNF | Rui | Pinho | 236 | POR | Individual | ||
DNF | Rui | Silva | 435 | POR | Salamandrecos | ||
DNF | Stevan | Pavlovic | 250 | FRA | Adn Mértola | ||
DNF | Teodoro | Trindade | 320 | POR | Run 4 Fun | ||
DNF | Vanesa | Bravo | 460 | ESP | Individual | ||
ALUT 2021 – CLASSIFICAÇÃO MASCULINA | |||||||
Classificação/Classification | Nome/Name | Sobrenome/Surname | Dorsal/Bib | País/Country | Equipa/Team | Tempo/Time | |
1 | Rui | Sequeira | 312 | POR | Ocs – Arrábida Trail Team | 47:17:23.823 | |
2 | António | Martins | 336 | POR | Feirense Trail | 49:13:50.047 | |
2 | Krystian | Pietrzak | 230 | POL | Kieser Training Cologne | 49:13:50.047 | |
3 | Lino | Luz | 126 | POR | Gdalcoutim-Trailrunners | 50:36:23.970 | |
4 | António | Pinto | 106 | POR | Feirense Trail | 51:08:23.697 | |
5 | André | Pereira | 440 | POR | Fatima Trail Team | 54:07:47.327 | |
6 | Vitor | Coelho | 404 | POR | Team Sindeq | 54:20:37.593 | |
7 | Bruno | Maia | 410 | POR | Cpa-Trail Team | 56:39:29.170 | |
8 | Flávio | Francisco | 439 | POR | Mrt – Monsanto Running Team | 59:34:52.233 | |
9 | José | Simões | 124 | POR | O Mundo Da Corrida | 60:50:46.147 | |
10 | Patxi | Mendez | 407 | ESP | Bicha Trail Mountain | 61:11:58.050 | |
11 | Cristian | Marin | 461 | ESP | Green Power Sports Team | 63:37:16.113 | |
12 | Jose | Pajuelo | 470 | ESP | Club Maraton Badajoz | 63:37:21.740 | |
13 | Íñigo | Carracedo | 473 | ESP | Xiv Bandera | 63:37:29.890 | |
14 | Daniel | Silva | 428 | POR | Minho Aventura | 63:44:03.377 | |
15 | Bruno | Verissimo | 281 | POR | Baúa Team /Xadeca | 63:44:33.047 | |
16 | Germano | Cardoso | 445 | POR | Santos & Adrega | 64:29:00.853 | |
17 | Mario | Leitão | 448 | POR | Morcegos Trail Clube | 65:06:05.630 | |
18 | Francisco | Costa | 421 | POR | Individual | 65:29:55.500 | |
19 | Cláudio | Reininho | 432 | POR | Runners Do Demo | 65:30:30.590 | |
20 | Miguel | Soares | 438 | POR | Nel – Pédatleta | 65:36:13.140 | |
21 | Pedro | Ribeiro | 419 | POR | Run 4 Fun | 66:24:52.380 | |
22 | Rui | Bogalho | 403 | POR | Crossmates – Cister Sport Alcobaça | 66:56:09.127 | |
23 | Rafael | Tamayo | 420 | ESP | Club Deportivo Jabalcuza | 67:15:59.227 | |
24 | Pablo | Espino | 317 | ESP | Cd Galguitos De Aznalcollar | 67:16:17.567 | |
25 | Cristóvão | Martins | 417 | POR | Sarzedo Runners | 67:32:00.150 | |
26 | Ricardo | Roncon | 209 | POR | Atr-Algarve Trail Running | 67:35:08.297 | |
27 | Nuno | Santiago | 208 | POR | Sarapicos Da Beira | 67:47:31.543 | |
28 | João | Mendes | 405 | POR | C.D.C. Nave – Monchique / Trail Runners | 68:09:52.970 | |
29 | Pedro | Santos | 477 | POR | Boavista Trail | 68:47:05.797 | |
30 | António | Pinto | 449 | POR | Monte Dos Amigos | 69:18:38.290 | |
31 | Marco | Gomes | 142 | GBR | Powergoat Trailrunning | 69:37:52.297 | |
32 | José | Duarte | 305 | POR | Clac – Entroncamento | 70:06:22.383 | |
33 | Fábio | Ferreira | 447 | POR | Jovase Trailrunning | 70:08:12.883 | |
34 | Roberto | Jimenez | 422 | ESP | Independiente | 70:43:42.983 | |
35 | Sergio | Roldan | 411 | ESP | Runningway | 70:43:50.860 | |
36 | Filipe | Conceição | 169 | POR | Atr-Algarve Trail Running | 71:18:33.350 | |
DNF | André | Nunes | 471 | POR | Runners Da Frente Ribeirinha Da Póvoa De Santa Iria | ||
DNF | Ángel | Gallardo | 409 | ESP | Acportalegre/Utsm | ||
DNF | António | Gonçalves | 341 | POR | O Mundo Da Corrida | ||
DNF | António | Ribeiro | 476 | POR | Individual | ||
DNF | Artur | Ferreira | 330 | POR | Individual | ||
DNF | Avelino | Alves | 414 | POR | Escola Atletismo Cartaxo | ||
DNF | Bruno | Augusto | 408 | POR | Olímpico De Viana Trail | ||
DNF | Carlos | Pereira | 342 | POR | Individual | ||
DNF | Emanuel | Janeiro | 465 | POR | Gurus-Sup | ||
DNF | Fernando | Santos | 462 | POR | O Mundo Da Corrida | ||
DNF | Helder | Cardoso | 289 | POR | Atr-Algarve Trail Running | ||
DNF | Isaac | Costa | 304 | POR | Sunset Runners | ||
DNF | Ivo | Roque | 479 | POR | Atr-Algarve Trail Running | ||
DNF | Jakub | Cichecki | 332 | POL | Individual | ||
DNF | Joao | Oliveira | 430 | POR | Algarunners | ||
DNF | Kevin | Silva | 423 | CAN | Powergoat Trailrunning | ||
DNF | Mário | Alberto | 467 | POR | Não Fazemos Nem Mais Um…Km | ||
DNF | Mário | Sequeira | 446 | POR | Jovase Trailrunning | ||
DNF | Miguel | Brites | 127 | POR | Adn Mertola | ||
DNF | Miguel | Lopes | 220 | POR | Cb Run | ||
DNF | Moura | Jemp | 200 | LUX | La Main Tendue Asbl Angela | ||
DNF | Paulo | Abrantes | 130 | POR | Goji-Uma Atitude Saudável | ||
DNF | Paulo | Tina | 427 | POR | Foz Côa Trail | ||
DNF | Renato | Ferreira | 466 | POR | Viseu Running Team | ||
DNF | Roberto | Cerro | 444 | ESP | Individual | ||
DNF | Rui | Pinho | 236 | POR | Individual | ||
DNF | Rui | Silva | 435 | POR | Salamandrecos | ||
DNF | Stevan | Pavlovic | 250 | FRA | Adn Mértola | ||
DNF | Teodoro | Trindade | 320 | POR | Run 4 Fun | ||
ALUT 2021 – CLASSIFICAÇÃO FEMININA | |||||||
Classificação/Classification | Nome/Name | Sobrenome/Surname | Dorsal/Bib | País/Country | Equipa/Team | Tempo/Time | |
1 | Carla | André | 463 | POR | Individual | 59:34:55.343 | |
2 | Fátima | Gonçalves | 340 | POR | O Mundo Da Corrida | 63:43:59.833 | |
3 | Adelaide | Silva | 469 | POR | Solo | 64:54:09.447 | |
4 | Maria | Ferreira | 418 | POR | Aztrail Mercentro | 67:31:57.443 | |
5 | Marga | Alcaide | 412 | ESP | Jarapalos Trail | 69:21:00.927 | |
DNF | Cidalia | Martins | 260 | POR | Ocs – Arrábida Trail Team | ||
DNF | Cleide | Marques | 431 | BRA | Cm Assessoria Run | ||
DNF | Eva | Hochbauer | 441 | ROU | Acs Ultra Pana La Capat | ||
DNF | Flor | Madureira | 334 | POR | Confraria Trotamontes | ||
DNF | Maria | Barreto | 464 | POR | Gurus-Sup | ||
DNF | Marta | Abrantes | 474 | POR | Runners Da Frente Ribeirinha Da Póvoa De Santa Iria | ||
DNF | Vanesa | Bravo | 460 | ESP | Individual | ||
ALUT 2021 – CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS – RELAY | |||||||
Classificação/Classification | Equipa/Team | Tempo/Time | Dorsal/Bib | ||||
1 | C.D.C. Nave – Trail Running | 35:09:21.330 | 451 | ||||
2 | Ombria Resort | 41:42:01.387 | 475 | ||||
3 | Comer E Beber E Talvez…Correr-Trail Runners Portimão | 43:53:58.350 | 452 | ||||
4 | Help@Alut | 45:17:48.147 | 135 | ||||
5 | Pro Runners Magazine | 47:20:45.593 | 450 |
2019
Classificação/Classification | Nome/Name | Sobrenome/Surname | Dorsal/Bib | Equipa/Team | Tempo/Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | Giblin | 177 | Compressport/Pyllon Racing | 38:06:00 |
2 | Rui | Sequeira | 312 | AMCF – Arrábida Trail Team | 38:39:00 |
3 | João | Oliveira | 101 | Chaves Run Team – Associação Desportiva Dragões de Chaves | 43:39:00 |
4 | Arsénio | Santos | 331 | O Mundo da Corrida | 46:22:00 |
5 | José | Faria | 125 | Trail-Running.pt/ARCh MAX | 47:17:00 |
6 | Paul | De carvalho | 350 | 47:52:00 | |
7 | Bruno | Lopes | 220 | Boavista trail | 49:01:00 |
8 | Stevan | Pavlovic | 250 | UltrAlentejanos | 50:35:00 |
9 | Krystian | Pietrzak | 230 | KIESER TRAINING TEAM | 58:17:00 |
10 | José | Simões | 124 | O Mundo da Corrida | 59:59:00 |
11 | Zequiel | Freitas | 303 | CCD Câmara Municipal do Funchal | 62:34:00 |
12 | Paulo | Pacheco | 324 | TPP MOUNTAIN RUNNERS | 62:44:00 |
13 | Ricardo | Roncon | 209 | ATR – Algarve Trail Running | 63:25:00 |
14 | António | Pinto | 106 | 64:35:00 |
|
15 | Patricia | Carvalho | 187 | ATR – Algarve Trail Running | 64:47:00 |
16 | Hélder | Cardoso | 289 | ATR – Algarve Trail Running | 64:47:00 |
17 | Tiago | Costa | 318 | Ermida Team | 65:17:00 |
18 | José | António Silva | 339 | Ermida Team | 65:33:00 |
19 | Sérgio | Matos | 344 | 68:45:00 | |
20 | Flor | Madureira | 334 | Confraria Trotamontes | 68:55:00 |
21 | Maria | Ferreira | 335 | 68:55:00 | |
22 | Juan Carlos | Bermejo Sanchez | 345 | CLUB DEPORTIVO TRAIL RUNNING MALAGA | 69:12:00 |
23 | Nuno | Silva | 310 | Team Lantemil | 69:17:00 |
24 | João | Silva | 172 | Team Lantemil | 69:18:00 |
25 | Filipe | Conceição | 169 | C.D.C Nave / Trail Runners | 69:19:00 |
26 | Fátima | Gonçalves | 340 | O Mundo da Corrida | 69:30:00 |
27 | Elena | Dominguez Gonzalez | 349 | Vianense Trail | 69:52:00 |
28 | Mário | Gonçalves | 338 | Reabilitar Viana | 69:52:00 |
29 | Helder | Silva | 322 | Mirandela a Correr | 69:52:00 |
30 | Rui | Pinho | 236 | 70:04:00 | |
31 | António | Martins | 336 | AZtrail/Mercentro | 70:16:00 |
32 | Teodoro | Trindade | 320 | RUN 4 FUN | 70:16:00 |
33 | Christophe | Clemot | 223 | 70:26:00 | |
34 | Joel | Simões | 313 | A20KM Trail Running Team-W Shopping-Securitas | 70:38:00 |
35 | Francisco | Cachulo | 316 | 70:50:00 | |
DNF | José | Duarte | 305 | Clac-Entroncamento/OndaTrilhos | – |
DNF | Daniel | Batata | 319 | Atletismo Clube da Tocha | – |
DNF | Artur | Ferreira | 330 | – | |
DNF | Marco | Gomes | 142 | Team POWERGOAT | – |
DNF | António | Gonçalves | 341 | O Mundo da Corrida | – |
DNF | Mariana | Silva | 343 | ATR – Algarve Trail Running | – |
DNF | Fernando | Barrero | 309 | ACPORTALEGRE/UTSM | – |
DNF | Carlos | Pereira | 342 | – | |
DNF | António | Madeira | 325 | Clube de Praças da Armada | – |
DNF | Jorge | A. | 103 | Eletricista – Projetos e Instalações | – |
DNF | Jakub | Cichecki | 332 | – | |
DNF | Lino | Luz | 126 | C.D.C Nave / Trail Runners | – |
DNF | Orlando | Ferreira | 329 | RUN 4 FUN | – |
DNF | Hugo | Carolino | 306 | Safados Do Trail | – |
DNF | Carlos Miguel | Figueiredo | 348 | Trail Team Vila de Mouros/Covilhã | – |
DNF | João | Menezes Silva | 308 | ATR – Algarve Trail Running | – |
DNF | Gislaine | Dias | 307 | Safados Do Trail | – |
DNF | Bruno | Bondoso | 107 | C.D.C. Nave / Trail Runners | – |
DNF | Ricardo | Venozza | 254 | – | |
DNF | Cidália | Martins | 260 | VendasNovas Trail | – |
DNF | David | Arribas | 301 | – | |
DNF | Isaac | Costa | 304 | Sunset Runners | – |
DNF | Nuno | Santos | 333 | Fulham Running Club | – |
DNF | Abot | Jean Claude | 347 | – | |
ALUT 2019 – CLASSIFICAÇÃO FENININA SOLO | |||||
Classificação/Classification | Nome/Name | Sobrenome/Surname | Dorsal/Bib | Equipa/Team | Tempo/Time |
1 | Patricia | Carvalho | 187 | ATR – Algarve Trail Running | 64:47:00 |
2 | Flor | Madureira | 334 | Confraria Trotamontes | 68:55:00 |
3 | Maria | Ferreira | 335 | 68:55:00 | |
4 | Fátima | Gonçalves | 340 | O Mundo da Corrida | 69:19:00 |
5 | Elena | Dominguez Gonzalez | 349 | Vianense Trail | 69:30:00 |
ALUT 2019 – CLASSIFICAÇÃO MASCULINA SOLO | |||||
Classificação/Classification | Nome/Name | Sobrenome/Surname | Dorsal/Bib | Equipa/Team | Tempo/Time |
1 | Paul | Giblin | 177 | Compressport/Pyllon Racing | 38:06:00 |
2 | Rui | Sequeira | 312 | 38:39:00 | |
3 | João | Oliveira | 101 | Chaves Run Team – Associação Desportiva Dragões de Chaves | 43:39:00 |
4 | Arsénio | Santos | 331 | O Mundo da Corrida | 46:22:00 |
5 | José | Faria | 125 | Trail-Running.pt/ARCh MAX | 47:17:00 |
6 | Paul | De carvalho | 350 | 47:52:00 | |
7 | Bruno | Lopes | 220 | Boavista trail | 49:01:00 |
8 | Stevan | Pavlovic | 250 | UltrAlentejanos | 50:35:00 |
9 | Krystian | Pietrzak | 230 | KIESER TRAINING TEAM | 58:17:00 |
10 | José | Simões | 124 | O Mundo da Corrida | 59:59:00 |
11 | Zequiel | Freitas | 303 | CCD Câmara Municipal do Funchal | 62:34:00 |
12 | Paulo | Pacheco | 324 | TPP MOUNTAIN RUNNERS | 62:44:00 |
13 | Ricardo | Roncon | 209 | ATR – Algarve Trail Running | 63:25:00 |
14 | António | Pinto | 106 | 64:35:00 | |
15 | Hélder | Cardoso | 289 | ATR – Algarve Trail Running | 64:47:00 |
16 | Tiago | Costa | 318 | Ermida Team | 65:17:00 |
17 | José | António Silva | 339 | Ermida Team | 65:33:00 |
18 | Sérgio | Matos | 344 | 68:45:00 | |
19 | Juan Carlos | Bermejo Sanchez | 345 | CLUB DEPORTIVO TRAIL RUNNING MALAGA | 69:12:00 |
20 | Nuno | Silva | 310 | Team Lantemil | 69:17:00 |
21 | João | Silva | 172 | Team Lantemil | 69:17:00 |
22 | Filipe | Conceição | 169 | O Mundo da Corrida | 69:18:00 |
23 | Mário | Gonçalves | 338 | Reabilitar Viana | 69:52:00 |
24 | Helder | Silva | 322 | Mirandela a Correr | 69:52:00 |
25 | Rui | Pinho | 236 | 70:04:00 | |
26 | António | Martins | 336 | AZtrail/Mercentro | 70:16:00 |
27 | Teodoro | Trindade | 320 | RUN 4 FUN | 70:16:00 |
28 | Christophe | Clemot | 223 | 70:26:00 | |
29 | Joel | Simões | 313 | A20KM Trail Running Team-W Shopping-Securitas | 70:38:00 |
30 | Francisco | Cachulo | 316 | 70:50:00 | |
Classificação ESTAFETAS / Classification Relay | |||||
Classificação | Equipa | Dorsal | Tempo | ||
1 | Loulégest | 261 | 34:17:00 | ||
2 | ATR – Algarve Trail Running | 251 | 34:26:00 | ||
3 | Help@ALUT | 135 | 34:31:00 | ||
4 | Barlavento Trail Runners | 399 | 34:39:00 | ||
5 | CCDR Colmeal da Torre / Coviclass / Brasil ao Peso | 398 | 36:16:00 | ||
6 | RUNning | 134 | 42:16:00 |
2018
Classificações ALUT 2018
Classificação | Nome | Dorsal | Equipa | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | João | Oliveira | 101 | CHAVES RUN TEAM – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DRAGÕES DE CHAVES | 41:50:00 |
2 | Wataru | Iino | 240 | RAIDLIGHT / SAKAIYA | 46:31:00 |
3 | Joao | Hora Faustino | 212 | Pronto-A-Comer-A-Cozinha-Portimão | 54:06:00 |
4 | Stevan | Pavlovic | 250 | UltrAlentejanos | 55:45:00 |
5 | Luis | Machado | 231 | profisio | 56:45:00 |
6 | José | Simões | 124 | O MUNDO DA CORRIDA | 60:11:00 |
7 | Sylvie | Mathis | 218 | APA JOGGING SAINT SEVER | 60:30:00 |
8 | Nuno | Santiago | 208 | SARAPICOS DA BEIRA | 64:20:00 |
9 | Krystian | Pietrzak | 230 | KIESER TRAINING COLOGNE | 64:25:00 |
10 | Moura | Jemp | 200 | 64:27:00 | |
11 | Bruno | Veríssimo | 281 | REFISICA ELITE TEAM | 64:38:00 |
12 | Pedro | Sousa | 211 | CLUBE SOSI | 64:40:00 |
13 | Francisco | E Antonieta | 255 | CARACOL TRAIL TEAM | 66:12:00 |
14 | Patricia | Carvalho | 187 | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 66:12:00 |
15 | Filipe | Conceição | 169 | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DA NAVE | 67:34:00 |
16 | Tony | Andrades Chacón | 239 | SPORTY | 68:34:00 |
17 | Cidália | Martins | 260 | VENDASNOVAS TRAIL | 68:46:00 |
18 | Miguel | Angel Escalera Castro | 206 | CD HISPATRAIL | 69:14:00 |
19 | Sonia | Macias | 213 | 69:14:00 | |
20 | José | Pimenta | 228 | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 69:16:00 |
21 | Helder | Cardoso | 289 | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 69:19:00 |
22 | Eric | Quenneville | 234 | 69:56:00 | |
23 | Marco | Gomes | 142 | TEAM POWERGOAT | 70:10:00 |
24 | Gustavo | Santos | 204 | G. D. RIBEIRINHOS | 70:38:00 |
25 | Filipe | Leite | 299 | 71:27:00 | |
26 | Mariana | Ballester | 222 | 71:27:00 | |
27 | Rui | Pinho | 236 | 71:43:00 | |
DNF | Christophe | Clémot | 223 | – | |
DNF | Veronica | Moreira | 288 | – | |
DNF | Bruno | Miguel Lopes | 220 | – | |
DNF | João | Mota | 205 | STRENDURE RUNNING TEAM | – |
DNF | Paulo | Abrantes | 130 | GOJI-UMA ATITUDE SAUDÁVEL | – |
DNF | António | Moreira Pinto | 106 | HMC-RUNNERS | – |
DNF | Ester | Alves Alves | 201 | SALOMON Portugal | – |
DNF | Miguel | Soares | 269 | NEL-PÉDATLETA | – |
DNF | Ricardo | Brandón Venozza | 254 | – | |
DNF | António | Vilela | 270 | REAL ACADEMIA | – |
DNF | Pascal | Mauduit | 210 | TRI ADVENTURE | – |
DNF | Nélson | Sousa | 207 | Paredes Aventura | – |
DNF | Julien | Boisse | 216 | BIARRITZ OLYMPIQUE TRAIL | – |
DNF | Jorge | Andrade | 103 | ELETRICISTA – PROJETOS E INSTALAÇÕES | – |
DNF | Juan | Antonio Moñino Acevedo | 229 | – | |
DNF | Luis | Viegas | 221 | – | |
DNF | Robert | Rundqvist | 266 | TEAM SANDSJÖBACKA TRAIL | – |
DNF | João | Silva | 172 | – | |
DNF | Sandra | Cabral | 202 | GINÁSIO CLUBE DE BRAGANÇA | – |
DNF | José | Morgado | 265 | SOLO | – |
ALUT 2018 – CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA | |||||
Classificação | Nome | Dorsal | Equipa | Tempo | |
1 | Sylvie | Mathis | 218 | APA JOGGING SAINT SEVER | 60:30:00 |
2 | Patricia | Carvalho | 187 | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 66:12:00 |
3 | Cidália | Martins | 260 | VENDASNOVAS TRAIL | 68:46:00 |
4 | Sonia | Macias | 213 | 69:14:00 | |
5 | Mariana | Ballester | 222 | 71:27:00 | |
ALUT 2018 – CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA | |||||
Classificação | Nome | Dorsal | Equipa | Tempo | |
1 | João | Oliveira | 101 | CHAVES RUN TEAM – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DRAGÕES DE CHAVES | 41:50:00 |
2 | Wataru | Iino | 240 | RAIDLIGHT / SAKAIYA | 46:31:00 |
3 | Joao | Hora Faustino | 212 | Pronto-A-Comer-A-Cozinha-Portimão | 54:06:00 |
4 | Stevan | Pavlovic | 250 | UltrAlentejanos | 55:45:00 |
5 | Luis | Machado | 231 | profisio | 56:45:00 |
6 | José | Simões | 124 | O MUNDO DA CORRIDA | 60:11:00 |
8 | Nuno | Santiago | 208 | SARAPICOS DA BEIRA | 64:20:00 |
9 | Krystian | Pietrzak | 230 | KIESER TRAINING COLOGNE | 64:25:00 |
10 | Moura | Jemp | 200 | 64:27:00 | |
11 | Bruno | Veríssimo | 281 | REFISICA ELITE TEAM | 64:38:00 |
12 | Pedro | Sousa | 211 | CLUBE SOSI | 64:40:00 |
13 | Francisco | E Antonieta | 255 | CARACOL TRAIL TEAM | 66:12:00 |
15 | Filipe | Conceição | 169 | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DA NAVE | 67:34:00 |
16 | Tony | Andrades Chacón | 239 | SPORTY | 68:34:00 |
18 | Miguel | Angel Escalera Castro | 206 | CD HISPATRAIL | 69:14:00 |
20 | José | Pimenta | 228 | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 69:16:00 |
21 | Helder | Cardoso | 289 | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 69:19:00 |
22 | Eric | Quenneville | 234 | 69:56:00 | |
23 | Marco | Gomes | 142 | TEAM POWERGOAT | 70:10:00 |
24 | Gustavo | Santos | 204 | G. D. RIBEIRINHOS | 70:38:00 |
25 | Filipe | Leite | 299 | 71:27:00 | |
27 | Rui | Pinho | 236 | 71:43:00 | |
ALUT 2018 – CLASSIFICAÇÃO GERAL ESTAFETAS | |||||
Classificação | EQUIPA | Modalidade | Dorsal | Tempo | |
1 | Helpo @ ALUT | Quadra | 135 | 40:23:00 | |
2 | ATR – Algarve Trail Running | Quadra | 251 | 41:57:00 | |
3 | Loulegest | Quadra | 261 | 43:24:00 | |
4 | Running Magazine | Quadra | 134 | 43:44:00 | |
5 | Intermarche | Quadra | 246 | 52:23:00 | |
6 | Run 4 Fun | Duplas | 248 | 60:31:00 | |
ALUT 2018 – CLASSIFICAÇÃO ESTAFETAS QUADRAS | |||||
Classificação | EQUIPA | Modalidade | Dorsal | Tempo | |
